1. Properament hi haurà eleccions al Parlament europeu. Quin dia?
El 7 de juny del 2009
2. Quants eurodiputats composen el Parlament?
785
3. Fes una relació dels partits polítics que podem trobar a l'actual Parlament europeu i els eurodiputats que tenen.
| Representació | ||||
|---|---|---|---|---|
| Estat | * | Estat | * | |
| 99 | 18 | |||
| 78 | 18 | |||
| 78 | 14 | |||
| 78 | 14 | |||
| 54 | 14 | |||
| 54 | 13 | |||
| 35 | 13 | |||
| 27 | 9 | |||
| 24 | 7 | |||
| 24 | 6 | |||
| 24 | 6 | |||
| 24 | 6 | |||
| 24 | 5 | |||
| 19 | Total: | 785 | ||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada